中國人民大學(xué)在職課程培訓(xùn)班招生專業(yè)學(xué)費地點匯總
時間:2021-07-11
來源:ATOzOj
學(xué)院 | 專業(yè) | 培訓(xùn)費(元) | 培訓(xùn)地點 |
財政金融學(xué)院 | 金融工程 | 42000 | 深圳 |
金融學(xué) | 42000 | 北京、上海、深圳 | |
法學(xué)院 | 民商法學(xué) | 39000 | 北京、上海、深圳 |
知識產(chǎn)權(quán)法 | 39000 | 北京 | |
公共管理學(xué)院 | 城鄉(xiāng)發(fā)展與規(guī)劃 | 38000 | 北京、深圳 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 38000 | 北京、深圳 | |
公共財政與公共政策 | 38000 | 北京、深圳 | |
行政管理 | 38000 | 北京、蘇州、深圳 | |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 38000 | 北京、上海、深圳 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 國際關(guān)系 | 36000 | 北京 |
國際政治 | 36000 | 北京 | |
國際政治經(jīng)濟學(xué) | 36000 | 北京、深圳 | |
世界經(jīng)濟 | 36000 | 北京、深圳 | |
外交學(xué) | 36000 | 北京 | |
中國政治 | 36000 | 北京 | |
國學(xué)院 | 國學(xué)(中國古代史) | 33800 | 北京 |
國學(xué)(中國古代文學(xué)) | 33800 | 北京 | |
國學(xué)(中國哲學(xué)) | 33800 | 北京 | |
漢青經(jīng)濟與金融高級研究院 | 金融學(xué) | 42000 | 北京、蘇州、深圳 |
環(huán)境學(xué)院 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 30000 | 北京、上海、深圳 |
教育學(xué)院 | 行政管理 | 34500 | 北京 |
教育經(jīng)濟與管理 | 34500 | 北京 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 國際貿(mào)易學(xué) | 39800 | 北京 |
企業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 39800 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
世界經(jīng)濟 | 39800 | 北京、深圳 | |
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學(xué) | 39800 | 北京、蘇州、深圳 | |
西方經(jīng)濟學(xué) | 39800 | 北京、蘇州、深圳 | |
政治經(jīng)濟學(xué) | 39800 | 北京 | |
勞動人事學(xué)院 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 42000 | 蘇州、上海 |
人力資源管理 | 56800 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
歷史學(xué)院 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 35000 | 北京 |
世界史 | 32000 | 北京 | |
中國古代史 | 32000 | 北京 | |
農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 32000 | 北京、上海、蘇州、深圳 |
商學(xué)院 | 會計學(xué) | 56000 | 北京 |
企業(yè)管理 | 56000 | 北京、蘇州、深圳 | |
社會與人口學(xué)院 | 社會學(xué) | 36000 | 北京、上海、深圳 |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 36000 | 北京、蘇州、深圳 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 33000 | 北京、蘇州 |
計算數(shù)學(xué) | 33000 | 北京、深圳 | |
統(tǒng)計學(xué)院 | 風(fēng)險管理與精算學(xué) | 35000 | 北京 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 33000 | 北京、深圳 | |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 33000 | 北京、蘇州 | |
統(tǒng)計學(xué) | 33000 | 北京 | |
外國語學(xué)院 | 日語語言文學(xué) | 38000 | 北京 |
英語語言文學(xué) | 34000 | 北京、深圳 | |
文學(xué)院 | 電影學(xué) | 32000 | 北京、上海 |
文藝學(xué) | 32000 | 北京、上海 | |
戲劇戲曲學(xué) | 32000 | 北京、上海 | |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 32000 | 北京、上海 | |
中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 32000 | 北京、上海 | |
新聞學(xué)院 | 傳播學(xué) | 45000 | 北京 |
傳媒經(jīng)濟學(xué) | 45000 | ||
新聞學(xué) | 45000 | 北京、上海 | |
信息學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 32000 | 北京、上海、深圳 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 32000 | 北京、上海、深圳 | |
信息資源管理學(xué)院 | 檔案學(xué) | 34800 | 北京、蘇州 |
信息分析 | 42800 | 上海、深圳、蘇州 | |
信息資源管理 | 39800 | 北京 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 38000 | 北京 |
設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 40000 | 北京、上海、深圳 | |
藝術(shù)學(xué) | 40000 | 北京、上海、深圳 | |
音樂學(xué) | 40000 | 北京 | |
應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 38000 | 北京、上海、蘇州、深圳 |
城市經(jīng)濟學(xué) | 38000 | 北京 | |
國民經(jīng)濟學(xué) | 38000 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 38000 | 北京 | |
心理學(xué)系 | 社會心理學(xué) | 46000 | 北京市、深圳市 |
應(yīng)用心理學(xué) | 46000 | 北京市、蘇州市、深圳市 | |
哲學(xué)院 | 美學(xué) | 32000 | 北京 |
宗教學(xué) | 32000 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
中國哲學(xué) | 32000 | 北京、上海 |
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題