2022年湖南大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)
時(shí)間:2021-10-08
來源:湖南大學(xué)
學(xué)科門類 | 專業(yè)學(xué)位類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/生·年) | 學(xué)制:(單位:年) | |
1.經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 0251金融 | 30000 | 3年 | |
0253稅務(wù) | 25000 | 3年 | ||
0254國際商務(wù) | 3年 | |||
0255保險(xiǎn) | 20000 | 3年 | ||
2.法學(xué)類(03) | 0351法律 | 20000 | 3年 | |
3.教育類(04) | 045101教育管理 | 13000 | 3年 | |
045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 3年 | |||
3.教育類(04) | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 13000 | 3年 | |
045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 3年 | |||
045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 15000 | 3年 | ||
4.文學(xué)類(05) | 0552新聞與傳播 | 18000 | 3年 | |
5.工學(xué)類(08) | 0851建筑學(xué) | 18000 | 3年 | |
0853城市規(guī)劃 | 3年 | |||
0855機(jī)械 | 12000 | 3年 | ||
0856材料與化工 | 3年 | |||
電氣與信息工程學(xué)院 | 0854電子信息 | 18000 | 3年 | |
0858能源動(dòng)力 | 3年 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0854電子信息 | 15000 | 3年 | |
0859土木水利 | 15000 | 3年 | ||
6.管理學(xué)類(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 | 3年 | |
1252公共管理(MPA) | 20000 | 3年 | ||
1253會(huì)計(jì) | 30000 | 3年 | ||
1256工程管理 | 3年 | |||
高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA) | 每生每年不超過20萬 | 3年 | ||
7.藝術(shù)學(xué)類(13) | 1351藝術(shù) | 18000 | 3年 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題