大連理工大學(xué)在職研究生雙證招生專業(yè)一覽表
時(shí)間:2021-06-11
來源:大連理工
030(主校區(qū))運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 085500 | 機(jī)械 | 3 | 非全日制 |
040(主校區(qū))機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 3 | 非全日制 |
050(主校區(qū))材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 3 | 非全日制 |
085600 | 材料與化工 | 3 | 非全日制 | |
060(主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 085900 | 土木水利 | 3 | 非全日制 |
090(主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 085400 | 電子信息 | 3 | 非全日制 |
111(主校區(qū))MBA-EMBA教育中心 | 025100 | 金融 | 3 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 3 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 3 | 非全日制 | |
121(主校區(qū))MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 3 | 非全日制 |
140(主校區(qū))外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 非全日制 |
160(主校區(qū))建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 非全日制 |
085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 非全日制 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 非全日制 | |
450(主校區(qū))化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 非全日制 |
470(主校區(qū))生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 3 | 非全日制 |
170(開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 3 | 非全日制 |
410(開發(fā)區(qū)校區(qū))微電子學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 3 | 非全日制 |
380(盤錦校區(qū))數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 非全日制 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
上一篇:沒有了
常見問題