2022年渤海大學碩士研究生專業(yè)收費標準表
時間:2022-05-09
來源:渤大
渤海大學碩士研究生專業(yè)收費標準表 | ||||||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 學費標準(元/年) | 校區(qū) |
教育科學學院 | 教育學原理 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
課程與教學論 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
高等教育學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
教育技術(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
學前教育學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★小學教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★小學教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★心理健康教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★心理健康教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學前教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學前教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
文學院 | ★學科教學(語文) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學科教學(語文) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★漢語國際教育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 松山校區(qū) | |
★漢語國際教育 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) | |
文藝學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
漢語言文字學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國古代文學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
歷史文化學院 | ★學科教學(歷史) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國史 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
中國哲學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
政治學理論 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
國際政治 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
思想政治教育 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學科教學(思政) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★學科教學(思政) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
外國語學院 | ★學科教學(英語) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學科教學(英語) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
英語語言文學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
日語語言文學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
法學院 | ★法律(非法學) | 全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) |
★法律(非法學) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) | |
★法律(法學) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 松山校區(qū) | |
★法律(法學) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 10000 | 松山校區(qū) | |
化學與材料工程學院 | ★學科教學(化學) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
無機化學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
分析化學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
有機化學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
物理化學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
化學工藝 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
應(yīng)用化學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
工業(yè)催化 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
材料科學與工程 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
控制科學與工程學院 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
信息科學與技術(shù)學院 | 軟件工程 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) |
數(shù)學科學學院 | ★學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
★學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
基礎(chǔ)數(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
計算數(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
應(yīng)用數(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
運籌學與控制論 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
管理學院 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) |
旅游管理 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) | |
★物流工程與管理 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 濱海校區(qū) | |
物理科學與技術(shù)學院 | ★學科教學(物理) | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 8000 | 松山校區(qū) |
理論物理 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
光學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
新聞與傳播學院 | 新聞學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
傳播學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
經(jīng)濟學院 | ★金融 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 濱海校區(qū) |
會計學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 濱海校區(qū) | |
食品科學與工程學院 | 食品科學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
★食品加工與安全 | 全日制 | 專業(yè)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) | |
體育學院 | ★體育 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2 | 10000 | 松山校區(qū) |
美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
音樂學院 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術(shù)型 | 3 | 8000 | 松山校區(qū) |
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題