2023年青島大學(xué)碩士研究生(非全日制)學(xué)制
時(shí)間:2022-10-06
來(lái)源:青大
一、學(xué)術(shù)學(xué)位碩士
我校學(xué)術(shù)學(xué)位專(zhuān)業(yè)學(xué)制均為3年。
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱(chēng)(專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域) | 所在學(xué)院 | 全日制 | 非全日制 | 備注 |
025100 | 金融碩士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 3 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 商學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
025500 | 保險(xiǎn)碩士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 3 | 3 | 法律碩士 |
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 法學(xué)院 | 2 | 2 | |
035200 | 社會(huì)工作碩士 | 政治與公共管理學(xué)院 | 2 | 3 | |
045101 | 教育管理 | 師范學(xué)院 | 無(wú) | 3 | 教育碩士 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)·思政 | 馬克思主義學(xué)院 | 2 | 3 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)·語(yǔ)文 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 2 | 3 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)·數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 2 | 3 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)·物理 | 物理科學(xué)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)·化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)·英語(yǔ) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 3 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)·歷史 | 歷史學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)·地理 | 旅游與地理科學(xué)學(xué)院 | 2 | 3 | |
045111 | 學(xué)科教學(xué)·音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)院 | 2 | 3 | |
045112 | 學(xué)科教學(xué)·體育 | 體育學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
045115 | 小學(xué)教育 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 2 | 3 | |
045116 | 心理健康教育 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
045118 | 學(xué)前教育 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
045400 | 應(yīng)用心理碩士 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 2 | 3 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 3 | 翻譯碩士 |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
055106 | 日語(yǔ)口譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
055109 | 德語(yǔ)筆譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
055111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
055112 | 朝鮮語(yǔ)口譯 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 無(wú) | |
055200 | 新聞與傳播 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) | 電子信息學(xué)院 | 3 | 無(wú) | 工程碩士 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | |
085405 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085406 | 控制工程 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085501 | 機(jī)械工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085502 | 車(chē)輛工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 機(jī)電工程學(xué)院紡織服裝學(xué)院 | 3 | 3 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085601 | 材料工程 | 物理科學(xué)學(xué)院、材料科學(xué)與工程學(xué)院、紡織服裝學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085602 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085604 | 紡織工程 | 紡織服裝學(xué)院 | 3 | 3 | |
085606 | 輕化工程 | 紡織服裝學(xué)院 | 3 | 3 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085801 | 電氣工程 | 電氣工程學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
085802 | 動(dòng)力工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
086002 | 制藥工程 | 藥學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
086003 | 食品工程 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
105400 | 護(hù)理碩士 | 護(hù)理學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
105500 | 藥學(xué)碩士 | 藥學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
125100 | 工商管理碩士 | 商學(xué)院 | 無(wú) | 2 | |
125200 | 公共管理碩士 | 政治與公共管理學(xué)院 | 無(wú) | 3 | |
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 商學(xué)院 | 3 | 3 | |
125400 | 旅游管理碩士 | 旅游與地理學(xué)院 | 2 | 2 | |
125601 | 工程管理 | 商學(xué)院、質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)院 | 無(wú) | 2 | |
125604 | 物流工程與管理 | 商學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
135101 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | 藝術(shù)碩士 |
135105 | 廣播電視 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
135107 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 | 3 | 無(wú) | |
備注:1.新修訂的學(xué)制從2023級(jí)開(kāi)始實(shí)施。2.以上信息僅供參考,最終以各學(xué)科培養(yǎng)方案為準(zhǔn)。 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題