2023年湖南師范大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)
時(shí)間:2022-10-28
來源:湖南師大
湖南師范大學(xué)創(chuàng)建于 1938 年,位于歷史文化名城長(zhǎng)沙,是國家“211 工程” 重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),國家“雙一流”建設(shè)高校,其開設(shè)的非全日制研究生專業(yè)較多,下面就是2023年湖南師范大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)。
非全日制碩士研究生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)位類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/生·年) | 學(xué)制:年 |
1、會(huì)計(jì)碩士 | 30000 | 3年 |
2、應(yīng)用心理碩士 | 25000 | |
3、藝術(shù)碩士 | 18000 | |
4、旅游管理碩士 | 22000 | |
5、護(hù)理碩士 | 18000 | |
6、生物與醫(yī)藥碩士 | 20000 | |
7、工商管理碩士 | 35000 | |
8、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 18000 | |
9、法律碩士 | 16000 | |
10、公共管理碩士 | 22000 | |
11、教育碩士 | 15000 | |
12、體育碩士 | 15000 | |
13、漢語國際教育碩士 | 15000 | |
14、翻譯碩士 | 18000 | |
15、新聞與傳播碩士 | 18000 | |
16、出版碩士 | 18000 | |
17、文物與博物館碩士 | 13000 | |
18、金融碩士 | 19000 | |
19、電子信息碩士 | 17000 | |
20、機(jī)械碩士 | 17000 | |
21、材料與化工碩士 | 17000 | |
22、公共衛(wèi)生碩士 | 15000 | |
23、社會(huì)工作碩士 | 15000 | |
24、臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 15000 |
以上介紹的就是2023年湖南師范大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費(fèi),具體報(bào)名在職研究生的學(xué)生請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道