2024年河南大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)/學(xué)費(fèi)
時(shí)間:2023-09-27
來(lái)源:河南大學(xué)
2024年河南大學(xué)非全日制研究生已經(jīng)開(kāi)始報(bào)名了,學(xué)費(fèi)低,院校實(shí)力強(qiáng),開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)多,適合廣大在職人士報(bào)名,下面就為大家介紹一下2024年河南大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)/學(xué)費(fèi)。
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制學(xué)費(fèi)(元/生/年) |
哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 20000元/年,學(xué)制2.5年 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 12000元/年,學(xué)制3年 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 12000元/年,學(xué)制3年 |
教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 8000元/年,學(xué)制3年 |
文化旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 16000元/年,學(xué)制3年 |
土木建筑學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 20000元/年,學(xué)制3年 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 22000元/年,學(xué)制3年 |
商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 20000元/年,學(xué)制3年 |
商學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 20000元/年,學(xué)制3年 |
護(hù)理與健康學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 非全日制 | 8000元/年,學(xué)制3年 |
以上就是2024年河南大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)/學(xué)費(fèi)一覽表,這樣更清晰明了,對(duì)一些在職人士有一定的幫助,當(dāng)然學(xué)生確定好專(zhuān)業(yè)之后,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)名。爭(zhēng)取順利通過(guò)考試。有了解更多內(nèi)容請(qǐng)咨詢(xún)在職研究生招生信息網(wǎng)老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道